شیائومی، در هفته های اخیر، گوشی های جدیدی را از سری Redmi معرفی کرده است که همگی با اسم Redmi Note 9 شروع می شوند، که هرکدام دارای مشخصات متفاوتی می باشند و مخصوص بازار های متفاوتی نیز معرفی شده اند.
گوشی های سری ردمی نوت9، به 5 مدل تقسیم می شوند، ردمی نوت9، ردمی نوت9 پرو، ردمی نوت9 پرو هند، ردمی نوت9 پرو مکس و ردمی نوت9اس
در این مطلب، در قالب یک جدول تمام این 5 مدل با یکدیگر مقایسه می شوند تا تشابه اسمی آنها کاربر را دچار اشتباه در هنگام خرید نکند.
اسم | Redmi Note 9S | Redmi Note 9 Pro (هند) | Redmi Note 9 Pro (گلوبال) | Redmi Note 9 Pro Max | Redmi Note 9 |
بازار | گلوبال / چین | هند | گلوبال / چین | هند | گلوبال / چین / هند |
پردازنده | اسنپدراگون 720جی | اسنپدراگون 720جی | اسنپدراگون 720جی | اسنپدراگون 720جی | مدیاتک هلیو G85 |
صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.53 اینچ |
دوربین اصلی | 48 سامسونگ نسل دوم + 8 + 5 + 2 | 48 سامسونگ نسل دوم + 8 + 5 + 2 | 64 سامسونگ + 8 + 5 + 2 | 64 سامسونگ + 8 + 5 + 2 | 48 سامسونگ نسل اول + 8 + 2 + 2 |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
باتری | 5020 میلی آمپر | 5020 میلی آمپر | 5020 میلی آمپر | 5020 میلی آمپر | 5020 میلی آمپر |
شارژ سریع | 18 واتی (22.5 واتی درون جعبه) | 18 واتی (22.5 واتی درون جعبه) | 30 واتی (33 وات درون جعبه) | 30 واتی (33 وات درون جعبه) | 18 واتی (22.5 واتی درون جعبه) |
وزن | 209 گرم | 209 گرم | 209 گرم | 209 گرم | 199 گرم |
رم | 4 گیگابایت | 4 و 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 و 8 گیگابایت | 3 و 4 گیگابایت |
حافظه | 64 و 128 گیگابایت | 64 و 128 گیگابایت | 64 و 128 گیگابایت | 64 و 128 گیگابایت | 64 و 128 گیگابایت |
اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | کنار گوشی | کنار گوشی | پشت گوشی |
قیمت اروپا | 250 دلار | – | 270 دلار | – | 200 دلار |
توجه: قیمت ها در بازار اروپا با بازار ایران متفاوت است و قیمت های بازار اروپا صرفا برای مقایسه درج شده اند
توجه: قیمت گوشی های نوت9 پرو هند و نوت9 پرو مکس، به دلیل وارد نشدن به بازار جهانی درج نشده است.
در ادامه می توانید تصاویری از هر 5 مدل از سری Redmi Note 9 را مشاهده کنید: